µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah | 320Ah | |
µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à¶î¶¨µçѹ | 1331.2V | ||
×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | |
Ö±Á÷²à¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 7.45MWh | 10.03MWh | 10.22MWh | |
ÐÔÄÜ & Çå¾² | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ | ¡Ý95%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | ||
µç³ØÀàÐÍ | LFP | |||
ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | |||
Ïû·Àϵͳ | ÆøÃð£¨Ë®Ïû·À¿ÉÑ¡£© | |||
οط½·¨ | ÒºÀä | |||
ÈÏÖ¤±ê×¼ | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIAGB/T 36276 | |||
ϵͳ²ÎÊý | ÖØÁ¿ | Ô¼70¶Ö | Ô¼90¶Ö | Ô¼90¶Ö |
ÏäÌåÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£© | 12192*2896*2438mm | |||
ÏäÌå·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | |||
ÊÂÇéζȹæÄ£ | -40~55¡æ | |||
ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | CAN,RS485,Ethernet | ||
ͨѶÐÒé | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |


ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Àå¸ï